Welche Namenstage gibt es?
Liste der Namenstage
Alphabetische Liste der Namenstage
Vorname | Datum | Geschlecht |
---|---|---|
A | ||
Aaron | 1. Juli | M |
Abel | 1. August, 5. August, 9. Dezember, vorletzter Sonntag im Advent | M |
Abraham | 9. Oktober, 29. Oktober | M |
Achim | 26. Juli, 16. August | M |
Ada | 28. Juli | W |
Adalbero | 6. Oktober | M |
Adalbert | 26. Februar, 23. April, 20. Juni, 26. November | M |
Adam | 15. August, vorletzter Sonntag im Advent, 19. Dezember, 24. Dezember | M |
Adele | 3. Januar, 24. Dezember | W |
Adelgunde | 30. Januar | W |
Adelheid | 5. Februar, 16. Dezember | W |
Ado | 16. Dezember | M |
Adolf | 11. Januar, 17. Juni | M |
Adrian | 9. Januar, 4. März, 26. August, 8. September | M |
Adriano | 9. Januar, 4. März, 26. August, 8. September | M |
Afra | 7. August | W |
Agathe | 5. Februar | W |
Agnes | 21. Januar, 2. März | W |
Alban | 21. Juni | M |
Albert | 26. Januar, 19. September, 24. Oktober, 15. November, 26. November | M |
Albin | 1. März, 22. Juni | M |
Alena | 17. Juni | W |
Alexander | 26. Februar, 3. Mai, 10. Juli | M |
Alexandra | 21. April, 21. März | W |
Alexis | 17. Juli | M/W |
Alfons | 1. August, 30. Oktober | M |
Alfred | 2. Februar, 22. April, 19. Juli, 28. Oktober | M |
Alice | 12. Juni, 16. Dezember | W |
Alicja | 9. Januar, 15. Februar, 18. April, 18. Mai, 21. Juni, 1. September, 11. November | W |
Alina | 28. August | W |
Aline | 28. August | W |
Almut | 12. März | W |
Alois | 21. Juni, 1. September | M |
Alwin | 26. Mai | M |
Amadeus | 30. März, 30. August | M |
Ambrosius | 7. Dezember | M |
Amelie | 8. Juli | W |
Anastasia | 25. Dezember | W |
André | 30. November | M |
Andrea | 30. November | M/W |
Andreas | 4. Februar, 13. Oktober, 10. November, 30. November | M |
Angela | 4. Januar, 27. Januar, 30. März, 2. November | W |
Angelika | 4. Januar, 27. Januar | W |
Angelina | 10. Dezember | W |
Anita | 26. Juli | W |
Anja | 26. Juli | W |
Anna | 26. Juli | W |
Anna Katharina | 9. Februar | W |
Anne | 9. Februar, 26. Juli | M/V |
Annegret | 20. Juli | W |
Annette | 26. Juli | W |
Anne-Kathrin | 9. Februar | W |
Annika | 9. Februar, 26. Juli | W |
Anselm | 21. April, 17. Oktober | M |
Ansgar | 3. Februar | M |
Antje | 26. Juli | W |
Anton | 15. Januar, 17. Januar, 13. Juni | M |
Antonia | 6. Mai | W |
Antonius | 17. Januar, 12. Februar, 13. Juni (Antonius von Padua), 5. Juli, 4. September, 24. Oktober | M |
Ariane | 17. September | W |
Arkadius | 12. Januar | M |
Armin | 2. Juni | M |
Arno | 13. Juli | M |
Arnold | 15. Januar, 1. Mai, 18. Juli | M |
Arnulf | 18. Juni, 18. Juli | M |
Arthur | 20. Oktober, 1. November, 11. Dezember | M |
Astrid | 10. August | W |
Asta | 15. April | W |
Audrey | 23. Juni | W |
August | 28. Februar, 27. Mai | M |
Augustin | 1. Mai, 26. Mai, 28. August | M |
Aurelia | 15. Oktober | W |
Ava | 7. Februar | W |
Axel | 21. März, 3. Mai | M |
B | ||
Babette | 15. Juli | W |
Balduin | 21. August | M |
Balthasar | 6. Januar | M |
Barbara | 4. Dezember | W |
Barnabas | 11. Juni | M |
Bartholomäus | 20. Mai, 23. Mai, 24. August | M |
Basilius | 1. Januar, 2. Januar | M |
Bastian | 20. Januar | M |
Bastienne | 20. Januar | W |
Beat | 9. Mai | M |
Beate | 8. April, 29. Juli, 6. September | W |
Beatrix | 2. Januar, 17. Januar, 13. Februar, 12. März, 29. Juni, 29. Juli, 29. August | W |
Benedikt | 12. Februar, 21. März, 4. April, 11. Juli | M |
Benjamin | 31. März, 19. Dezember, 14. November | M |
Benno | 16. Juni, 28. Juli, 3. August, 13. Dezember | M |
Bernadette | 18. Februar, 16. April | W |
Bernhard | 13. Juni, 15. Juni, 15. Juli, 20. August, 12. Oktober, 5. November, 14. November | M |
Bernold | 25. November | M |
Bernward | 20. November | M |
Bertha | 4. Juli, 6. August, 28. November | W |
Berthold | 29. März, 27. Juli, 14. Dezember | M |
Bertold | 13. Juli, 19. September, 1. November, 3. November | M |
Bertram | 10. Mai, 30. Juni, 10. Oktober | M |
Bertrand | 16. Oktober | M |
Bettina | 19. November | W |
Bianca | 1. Dezember | W |
Birgit | 23. Juli | W |
Björn | 8. März | M |
Blasius | 3. Februar | M |
Bodo | 2. Februar | M |
Bonifatius | 19. Februar, 14. Mai, 5. Juni | M |
Boris | 2. Mai, 7. Mai | M |
Brigitte | 1. Februar, 23. Juli, 8. Oktober | W |
Brunhild | 6. Oktober, 17. Dezember | W |
Bruno | 14. Februar, 9. März, 14. Juli, 6. Oktober, 11. Oktober, 10. Dezember | M |
Burkhardt | 18. Mai, 14. Oktober | M |
C | ||
Cäcilie | 22. November | W |
Camilla | 3. März | W |
Can | 27. April | M/W |
Carina | 7. November | W |
Carla | 4. November | W |
Carlo | 4. November | M |
Carmen | 16. Juli | W |
Carola | 4. November | W |
Caroline | 4. November | W |
Carsten | 14. Mai | M |
Catherine | 31. Dezember | W |
Chantal | 12. August | W |
Charles | 1. Dezember | M |
Carlotta | 4. November | W |
Charlotte | 17. Juli | W |
Chiara | 11. August | W |
Christa | 4. Juni, 4. September | W |
Christian | 4. Februar, 13. Februar, 21. März, 14. Mai, 16. August, 3. November, 12. November, 4. Dezember | M |
Christiane | 26. Juli, 15. Dezember | W |
Christina | 13. März, 24. Juli, 15. Dezember | W |
Christine | 13. März, 24. Juli, 6. November, 29. November | W |
Christoph | 25. Juni, 24. Juli, 25. August | M |
Cindy | 29. November | W |
Claire | 11. August | W |
Clarissa | 11. August, 12. August | W |
Claudia | 20. März, 18. Mai, 6. Juni, 18. August | W |
Claudio | 6. Juni | M |
Clemens | 15. März, 23. November | M |
Clementine | 21. Oktober | W |
Colin | 11. August, 10. September, 25. September, 13. November, 6. Dezember | M |
Constanze | 17. Februar, 18. Februar | W |
Cord | 26. November | M |
Cordula | 22. Oktober | W |
Corinna | 22. Oktober | W |
Cornelia | 31. März | W |
Cornelius | 16. September | M |
Corona | 14. Mai | W |
Cosima | 26. September | W |
Cyril | 18. März, 27. Juni | M |
D | ||
Dagmar | 24. Mai | W |
Dagny | 11. September | W |
Dagobert | 23. Dezember | M |
Daniel | 21. Juli, 11. Dezember | M |
Daniela | 21. Juli | W |
Daria | 25. Oktober | W |
David | 1. März, 26. Juni, 26. August, 11. Dezember, 29. Dezember | M |
Debora | 21. September | W |
Denise | 6. Dezember | W |
Dennis | 9. Oktober | M |
Désirée | 8. Mai | W |
Detlef | 23. November | M |
Diana | 10. Juni | W |
Diego | 13. November | M |
Dieter | 2. Februar, 7. Juni, 9. Dezember | M |
Diethild | 28. Juni | W |
Dietlinde | 22. Januar | W |
Dietmar | 2. Januar, 5. März, 6. März, 15. Mai, 18. Mai, 28. September | M |
Dietrich | 27. Januar, 29. April, 1. Juli, 9. Juli, 7. September, 27. September, 12. Dezember, 16. Dezember | M |
Dimitra | 26. Oktober | W |
Dirk | 27. September | M |
Dmitri | 9. April | M |
Dolores | 14. September | W |
Dominica | 5. August | W |
Dominikus | 9. März, 8. August | M |
Donald | 15. Juli, 11. August | M |
Donatus | 17. Februar, 30. Juni, 7. August | M |
Doris | 6. Februar | W |
Dorothea | 6. Februar, 25. Juni | W |
E | ||
Eberhard | 9. Januar, 24. Januar, 23. März, 17. April, 22. Juni, 22. Juli, 14. August | M |
Eckart | 1. Juli | W |
Eckehard | 28. Juni | M |
Edda | 29. März | W |
Edeltraud | 23. Juni | W |
Edgar | 8. Juli | M |
Edina | 26. Februar | W |
Edith | 9. August, 16. September, 8. Dezember | W |
Edmund | 20. November, 1. Dezember | M |
Eduard | 5. Januar, 18. März, 13. Oktober | M |
Edward | 5. Januar, 18. März, 13. Oktober | M |
Edwin | 12. Oktober | M |
Egbert | 24. April, 25. November | M |
Egon | 15. Juli | M |
Ekkehard | 13. Februar | M |
Eleonora | 27. Mai | W |
Eleonore | 21. Februar, 25. Juni, 9. Juli | W |
Elfriede | 20. Mai, 8. Dezember | W |
Elias | 24. März, 20. Juli | M |
Elisabeth | 20. Januar, 5. Februar, 28. Februar, 3. April, 18. Juni, 19. Juni, 4. Juli, 5. November, 19. November, 25. November | W |
Elke | 16. Dezember | W |
Elmar | 22. März, 28. August | M |
Else | 20. Januar, 5. Februar, 28. Februar, 3. April, 18. Juni, 19. Juni, 4. Juli, 5. November, 19. November, 25. November | W |
Elvira | 16. Juli, 25. August | W |
Emanuel | 1. Oktober, 26. März | M |
Emelie | 5. Januar | W |
Emil | 8. Februar, 22. Mai | M |
Emilia | 5. Januar, 21. März, 24. August | W |
Emilie | 5. Januar, 21. März, 24. August | W |
Emma | 29. Juni, 3. Dezember | W |
Emmanuel | 27. Februar | M |
Emmerich | 2. September, 5. November | M |
Engelbert | 10. April, 8. Juni, 10. Juli, 7. November | M |
Engelhard | 12. März | M |
Enno | 14. März | M |
Ephraim | 9. Juni | M |
Erasmus | 2. Juni | M |
Erhard | 8. Januar | M |
Erich | 18. Mai, 10. Juli | M |
Erik | 18. Mai, 10. Juli | M |
Erna | 12. Januar, 14. April | W |
Ernesta | 14. April | W |
Ernst | 30. Juni, 13. Juli, 7. November, 12. Januar | M |
Erwin | 29. Mai, 25. April | M |
Esther | 24. Mai | W |
Eugen | 23. Januar, 2. Juni, 13. Juli | M |
Eulalia | 12. Februar, 10. Dezember | W |
Eustachius | 20. September | M |
Eva | 4. Juni, 24. Dezember | W |
Evelin | 26. Mai, 24. Dezember | W |
Ewald | 3. Oktober | M |
F | ||
Fabian | 20. Januar | M |
Fabiola | 27. Dezember | W |
Falko | 20. Februar, 6. Juni | M |
Felicitas | 7. März | W |
Felix | 14. Januar, 18. Mai, 30. Mai, 12. Juli, 30. August, 20. November, 30. Dezember | M |
Felizitas | 7. März | W |
Ferdinand | 30. Mai, 5. Juni | M |
Finja | 26. September | W |
Florian | 4. Mai | M |
Francis | 24. Januar, 4. Oktober, 3. Dezember | M |
Franz | 24. Januar, 2. April, 8. September, 4. Oktober, 3. Dezember | M |
Franziska | 9. März | W |
Franziskus | 4. Oktober | M |
Frauke | 4. Februar, 9. Juli | W |
Frederick | 5. November, 1. Januar | M |
Fridolin | 5. März, 6. März | W |
Friedrich | 3. März, 19. April, 8. Mai, 18. Juli, 29. November | M |
G | ||
Gabriel | 15. Januar, 24. März, 29. September | M |
Gabriele | 24. März, 29. September | W |
Gaby | 24. März, 29. September | W |
Gallus | 16. Oktober | M |
Gebhard | 27. August | M |
Genovefa | 3. Januar | W |
Genoveva | 3. Januar | W |
Georg | 23. April, 7. Oktober | M |
Gerald | 13. März, 13. Oktober, 5. Dezember, 7. Dezember | M |
Gereon | 10. Oktober | M |
Gerda | 5. März | W |
Gerhard | 27. Januar, 23. April, 27. August, 24. September, 16. Oktober, 28. November | M |
Gerhild | 23. September | M |
Gerlinde | 26. Februar | W |
German | 28. Mai, 31. Juli | M |
Gero | 19. März, 29. Juni | M |
Gerold | 19. April, 13. August, 7. Oktober | M |
Gernot | 10. April | M |
Gertrud | 6. Januar, 17. März, 13. August, 16. November, 17. November | M |
Gilbert | 4. Februar, 6. August | M |
Gisbert | 20. März | M |
Gisela | 13. Februar, 7. Mai | W |
Goar | 6. Juli | M |
Godehard | 5. Mai | M |
Gottfried | 13. Januar, 12. Oktober, 8. November | M |
Gotthard | 5. Mai | M |
Gotthilf | 26. Februar | M |
Gottlieb | 7. Juni, 3. November | M |
Gottschalk | 9. Februar, 7. Juni, 14. Juni | M |
Grażyna | 1. April, 26. Juli, 9. September | W |
Gregor | 3. September, 2. Januar, 10. Januar, 12. Februar, 12. März, 25. Mai, 26. August, 4. November, 8. November | M |
Gudrun | 8. Januar | M |
Gudula | 8. Januar | W |
Guido | 30. März, 31. März, 4. Mai, 12. September | M |
Gundula | 6. Mai | W |
Gunter | 9. Oktober | M |
Günter | 9. Oktober | M |
Gunther | 8. Oktober, 28. November | M |
Günther | 8. Oktober, 28. November | M |
Gustav | 10. März | M |
H | ||
Hanno | 24. Dezember | M |
Harald | 27. Juni, 1. September, 1. November | M |
Hartmann | 12. Dezember | M |
Hartmut | 23. Januar | M |
Hartwig | 14. Juni | |
Hatto | 4. Juli | M |
Hedwig | 14. April, 16. Oktober | M |
Heidi | 16. Dezember | W |
Heike | 13. Juli, 15. Juli | W |
Heiko | 8. Januar | M |
Heinrich | 8. Januar, 19. Januar, 23. Januar, 10. Juni, 13. Juli, 18. Oktober, 20. Dezember | M |
Helena | 18. August | W |
Helene | 26. April, 31. Juli | W |
Helga | 7. Mai, 8. Juni, 11. Juni, 11. September | W |
Helmut | 12. Februar, 29. März, 24. April, 5. Oktober | M |
Henri | 20. September | M |
Herbert | 16. März, 10. Dezember | |
Heribert | 16. März, 25. Mai, 30. August | M |
Hermann | 7. April, 21. Mai, 31. Juli, 6. August, 24. September, 28. Dezember | M |
Hermine | 3. Januar, 9. Juli, 4. September | W |
Herta | 12. April | W |
Hertha | 12. April | M |
Herwig | 5. Dezember | M |
Hieronymus | 8. Februar, 30. September | M |
Hilda | 12. Januar, 17. Oktober, 17. November | W |
Hilde | 12. Januar, 17. Oktober, 17. November | W |
Hildegard | 17. September | M |
Hildegund | 20. April | M |
Hildegunde | 20. April | W |
Hiltrud | 31. Mai, 17. November | M |
Hippolyt | 13. August | M |
Hippolytos | 13. August | M |
Hjørdis | 14. Februar | M |
Holger | 19. April, 20. Dezember | M |
Horst | 13. Juli | M |
Hubert | 30. Mai, 3. November | M |
Hugo | 28. April, 29. April, 17. November, 1. April | M |
Hulda | 10. April | W |
Hyazinth | 17. August | W |
I | ||
Ida | 24. Februar, 13. April, 4. September, 3. November, 26. November | W |
Ignaz | 31. Juli | M |
Igor | 19. September | M |
Ilona | 18. August | W |
Imke | 11. Oktober | W |
Ines | 21. Januar | W |
Ingbert | 22. Oktober | M |
Inge | 30. Juli | W |
Ingeborg | 30. Juli, 30. August | M |
Ingeburg | 30. Juli, 30. August | M |
Ingrid | 2. September, 9. Oktober | W |
Irene | 1. April, 3. April, 5. Mai, 18. September | W |
Iris | 4. September | W |
Irma | 19. Februar | W |
Irmgard | 19. Februar, 24. Februar, 20. März, 16. Juli, 4. September, 14. September | W |
Isabella | 22. Februar, 23. Februar | W |
Isidor | 4. April, 15. Mai | M |
Ivo | 19. Mai, 23. Dezember | M |
Ivonne | 24. April | W |
J | ||
Jacqueline | 25. Juli, 13. Dezember | W |
Jakob | 22. Januar, 4. Februar, 11. Mai, 25. Juli, 2. Oktober, 10. Oktober, 11. Oktober | M |
Jacek | 10. Februar, 17. August | M |
Jakobus | 3. Mai, 23. Oktober | M |
Jan | 24. Juni | M |
Jana | 24. Juni | W |
Janina | 12. Dezember | W |
Janine | 30. Mai, 17. August | W |
Jasmin | 24. November | W |
Jean | 19. Oktober | M |
Jeanette | 30. Mai | W |
Jennifer | 30. Mai | W |
Jenny | 31. Januar | W |
Jessica | 29. Dezember | W |
Jens | 24. Juni | M |
Jeremias | 1. Mai | M |
Joachim | 11. Mai, 26. Juli, 16. August | M |
Jobst | 13. Dezember | M |
Jodok | 13. Dezember | M |
Joel | 13. Juli | M |
Jörg | 23. April | M |
Johann | 7. Januar, 20. Mai, 15. August | M |
Johanna | 4. Februar, 12. Mai, 30. Mai, 12. August, 12. Dezember | W |
Johannes | 31. Januar, 7. März, 8. März, 17. März, 16. Mai, 18. Mai, 24. Juni, 26. Juni, 9. Juli, 12. Juli, 4. August, 12. August, 19. August, 29. August, 13. September, 9. Oktober, 23. Oktober, 3. November, 8. November, 21. November, 24. November, 26. November, 2. Dezember, 4. Dezember, 14. Dezember, 23. Dezember, 27. Dezember | M |
John | 22. Juni | M |
Jolanda | 17. Dezember | W |
Jolante | 17. Dezember | W |
Jonas | 21. September | M |
Jonathan | 29. Dezember | M |
Jordan | 13. Februar | M |
Josef | 28. Januar, 19. März, 25. August, 11. September, 15. September | M |
Josefa | 14. Februar | W |
Joseph | 19. März | M |
Josephine | 26. Oktober | W |
Jost | 13. Dezember | M |
Judas | 28. Oktober | M |
Judith | 13. März, 29. Juni, 7. September | W |
Julia | 12. April, 22. Mai, 21. Juli, 16. September, 28. Dezember, 5. Mai | W |
Julian | 9. Januar, 27. Januar, 9. Februar, 19. Februar | M |
Juliana | 16. Februar, 5. April | W |
Juliane | 5. April, 19. Juni, 7. August | W |
Julius | 12. April, 20. Dezember | M |
Justin | 1. Juni | M |
Justine | 7. Oktober, 14. April | W |
Juri | 7. Oktober | M |
Jutta | 25. März, 5. Mai, 17. August, 29. November, 22. Dezember | W |
Jürgen | 23. April | M |
K | ||
Kai | 22. April | M |
Karin | 24. März, 29. April, 25. November, 31. Dezember | W |
Karina | 7. November | W |
Karl | 28. Januar, 2. März, 4. November | M |
Karla | 4. November | W |
Karoline | 28. Januar | W |
Karsten | 14. Mai, 27. Juli | M |
Kasimir | 4. März | M |
Kaspar | 6. Januar, 26. September | M |
Katharina | 24. März, 29. April, 25. November, 31. Dezember | W |
Kathrin | 25. November | W |
Katja | 29. April, 6. März | W |
Kevin | 6. Juni | M |
Kerstin | 24. Juli | W |
Kilian | 8. Juli | M |
Kirsten | 6. November | W |
Klara | 8. Mai, 11. August, 21. Oktober | W |
Klaudia | 20. März | W |
Klaus | 10. September, 25. September, 6. Dezember | M |
Klemens | 15. März, 23. November | M |
Klothilde | 3. Juni | W |
Knud | 7. Januar | M |
Knut | 10. Juli | M |
Konrad | 15. Januar, 17. März, 4. April, 20. April, 2. Mai, 19. Mai, 26. November, 19. Dezember | M |
Konstantin | 21. Mai | M |
Konstanze | 18. Februar, 25. Februar | W |
Korbinian | 9. September, 20. November | M |
Kornelia | 31. März | W |
Kornelius | 16. September | M |
Kreszentia | 5. April | W |
Kriemhild | 19. Juni | W |
Kristin | 24. Juli | W |
Kunibert | 12. November | M |
Kunigunde | 13. Juli, 3. März, 24. Juli | M |
Kuno | 19. Mai | M |
Kurt | 21. April | M |
Kyra | 5. Juli | W |
L | ||
Laetitia | 5. Juli, 22. August | W |
Laetizia | 5. Juli, 22. August | W |
Lambert | 9. Februar, 17. September, 18. September | M |
Lara | 26. März | W |
Laura | 1. Juni, 19. Oktober | W |
Laurentius | 21. Juli, 10. August | |
Lea | 22. März | W |
Leander | 13. März | M |
Leo | 19. April, 12. Juni, 10. November | M |
Leon | 20. Februar, 20. Juli | |
Leonhard | 6. November | M |
Leopold | 15. November | M |
Lieven | 12. November | M |
Lilli | 4. Juli | W |
Linus | 23. September | M |
Lisa | 14. Mai, 19. November | W |
Lorenz | 10. August, 21. Juli | M |
Lothar | 15. Juni, 29. Dezember, 30. Dezember | M |
Louise | 15. März | W |
Luca | 14. August | M |
Lucia | 13. Dezember | W |
Lucius | 4. März, 2. Dezember | M |
Ludger | 26. März | M |
Ludmilla | 15. September | W |
Ludwig | 25. August, 11. September, 23. Oktober, 25. Oktober | M |
Luise | 15. März, 24. Juli, 17. Oktober | W |
Luitgard | 16. Juni, 16. Oktober | W |
Luitpold | 1. November | M |
Lukan | 20. Juli, 27. Juli, 30. Oktober | M |
Lukas | 17. Februar, 18. Oktober | M |
Lutz | 19. August | M |
Lucia | 13. Dezember | W |
Lucie | 13. Dezember | W |
Luzia | 13. Dezember | W |
Luzie | 13. Dezember | W |
Lydia | 3. August | W |
M | ||
Madeleine | 22. Juli | W |
Magdalena | 22. Juli | W |
Magnus | 6. September | M |
Maik | 29. September | M |
Malina | 15. Juni | W |
Mamertus | 11. Mai | M |
Manfred | 28. Januar | M |
Manuela | 1. Januar, 25. März, 1. Oktober | W |
Manuel | 26. März, 1. Oktober, 24. Dezember | M |
Mara | 1. September | W |
Marc | 25. April, 7. Oktober | |
Marcel | 16. Januar | M |
Marcella | 31. Januar | W |
Margareta | 22. Februar, 10. Juni, 16. Oktober, 16. November | W |
Margarete | 20. Juli, 26. August, 29. Oktober | W |
Margit | 20. Juli | W |
Margot | 10. Juni, 30. Dezember | W |
Maria | an allen Marienfesten, 30. Januar, 2. Februar, 3. Februar, 11. Februar, 8. Juni, 6. Juli, 22. Juli, 15. August, 12. September | W |
Marian | 24. April, 22. Dezember | M |
Marianna | 26. Mai | W |
Marianne | 26. Mai, 12. September | W |
Mariella | W | |
Marietta | 1. Januar | W |
Marina | 19. Juli | W |
Mario | 19. Januar | M |
Marion | 12. September | M |
Marius | 19. Januar | M |
Marko | 27. Februar | M |
Markus | 25. April, 18. Juni, 13. August, 7. Oktober | M |
Marleen | 22. Juli | W |
Marlene | 22. Juli | W |
Marlon | 12. Oktober | M |
Martha | 19. Januar, 29. Juli | W |
Martin | 13. April, 3. November, 11. November | M |
Martina | 30. Januar | W |
Mathilde | 14. März | W |
Matthäus | 21. September | M |
Matthias | 24. Februar | M |
Maurus | 15. Januar | M |
Maximilian | 12. März, 14. August, 21. August, 12. Oktober, 29. Mai | M |
Maximiliane | 8. November | W |
Mechthild | 26. Februar, 6. März, 31. Mai, 15. August, 19. November | W |
Meinolf | 5. Oktober | M |
Meinhard | 14. August | M |
Meinrad | 21. Januar, 14. Juni | M |
Melanie | 31. Dezember | W |
Melchior | 6. Januar, 7. September | M |
Melina | 19. November | W |
Melissa | 15. September | W |
Melitta | 15. September | W |
Mercedes | 24. September | W |
Michael | 8. März, 29. September | M |
Michaela | 24. August, 29. September | W |
Milan | 14. November | M |
Mildred | 13. Juli | W |
Milena | 21. April | W |
Mira | 14. Januar, 30. April, 5. Mai, 20. Mai, 29. Juli | W |
Miriam | 26. August | W |
Mirko | 5. November | M |
Monika | 27. August, 4. Mai | W |
Moritz | 22. September | M |
Moses | 7. Februar | M |
N | ||
Nadja | 17. September, 1. August | W |
Nadine | 12. September | W |
Nanette | 26. Juli | W |
Naomi | 1. September | W |
Natalia | 1. Dezember | W |
Natalie | 27. Juli, 1. Dezember | W |
Nektarios | 9. November, 27. September | M |
Nico | 6. Dezember | M |
Nicola | 6. Dezember | M |
Nicole | 6. Dezember | M |
Niels | 6. Dezember | M |
Niklas | 6. Dezember | M |
Nils | 6. Dezember | M |
Natascha | 6. Dezember | W |
Nikolaus | 11. August, 10. September, 25. September, 13. November, 6. Dezember | M |
Nina | 8. Mai, 15. Dezember | W |
Nita | 2. Juni | W |
Noah | 16. Dezember | M |
Noemi | 1. September | W |
Norbert | 6. Juni | M |
Notburga | 13. September | W |
O | ||
Oda | 27. November | W |
Odilia | 13. Dezember | W |
Odo | 2. Juni, 7. Juli, 18. November | M |
Odulf | 12. Juni | M |
Olaf | 29. Juli | M |
Olga | W | 11. Juli, 21. Juli |
Oliver | 10. Juli, 11. Juli | M |
Olivia | 10. Juni | W |
Oskar | 3. Februar | M |
Oswald | 29. Februar/28. Februar, 1. März, 5. August | M |
Otmar | 9. September, 16. November | M |
Ottilie | 18. Juli, 13. Dezember | W |
Otto | 23. Februar, 23. März, 30. Juni, 2. Juli, 7. September, 28. Dezember | M |
P | ||
Pamela | 16. Februar | W |
Pankratius | 12. Mai | M |
Pascal | 17. Mai | M |
Patricia | 13. März, 25. August, 14. September | W |
Patrick | 17. März | M |
Paul | 6. Februar, 19. Oktober | M |
Paula | 20. Januar, 26. Januar, 3. Juni | W |
Pauline | 13. März, 30. April | W |
Paulus | 10. Januar, 13. April, 26. Juni, 29. Juni | M |
Peter | 23. Juni, 29. Juni, 21. Dezember | M |
Petra | 29. Juni | W |
Petrus | 21. Februar, 27. April, 2. Juni, 2. Juli, 30. Juli, 1. August, 25. September, 19. Oktober, 9. Dezember, 19. Dezember | M |
Philipp | 8. Februar, 3. Mai, 26. Mai, 16. Oktober, 18. Dezember | |
Pia | 6. Januar, 19. Januar | W |
Pierre | 28. April, 9. Dezember | M |
Pirmin | 3. November | M |
Pius | 15. März, 30. April, 21. August | M |
Placido | 5. Oktober | M |
Prisca | 18. Januar | W |
Priska | 18. Januar | W |
Q | ||
Quentin | 31. Oktober | M |
Quirin | 4. Juni, 16. Juni, 11. Oktober | M |
R | ||
Rachel | 8. Mai | W |
Ragnhild | 13. Februar, 30. Mai | W |
Raimund | 7. Januar, 23. Januar, 7. Juni, 31. August | M |
Rainer | 17. Juni, 4. August | M |
Ralf | 21. Juni | M |
Ralph | 21. Juni | M |
Ramona | 24. Februar | W |
Raphael | 29. September | M |
Raphaela | 6. Januar, 29. September | W |
Rebekka | 23. März, 30. August, 12. September | W |
Regina | 18. Januar, 1. Juni, 22. August, 7. September, 20. Dezember | W |
Regine | 10. Mai | W |
Regula | 11. September | W |
Reiner | 14. Januar, 11. April | M |
Reinhard | 9. März, 7. März, 4. November, 5. Dezember | M |
Reinhild | 13. Februar, 30. Mai | W |
Reinhold | 7. Januar | W |
Renate | 23. Mai | W |
René | 6. Oktober | M |
Reto | 19. Juli | M |
Richard | 7. Februar, 3. April, 21. Dezember | M |
Richardis | 18. September | M |
Rita | 22. Mai | W |
Robert | 26. Januar, 27. März, 24. April, 7. Juni, 17. September | M |
Robin | 29. April | M |
Rochus | 16. August | M |
Roger | 4. Januar, 1. März, 15. Oktober | M |
Roland | 13. Mai, 14. Juli, 15. September, 9. November | M |
Roman | 28. Februar, 9. August | M |
Romuald | 19. Juni | M |
Ronald | 20. August | M |
Roque | 16. August | M |
Rosa | 23. August, 4. September, 7. Oktober | W |
Rosamunde | 11. März | W |
Rosemarie | 4. September | W |
Rosina | 11. März | W |
Roswitha | 29. April, 5. September | W |
Rotrud | 23. September | M |
Rüdiger | 1. März, 16. März | M |
Ruben | 19. Dezember | M |
Rudolf | 17. April, 15. Juli, 6. November | M |
Rupert | 4. März, 27. März, 15. Mai, 15. August, 24. September, 1. November | M |
Ruth | 1. September | M |
S | ||
Sabine | 29. August, 27. Oktober | W |
Sabrina | 8. Dezember, 29. August, 24. Juni | W |
Salome | 22. Oktober | W |
Samuel | 20. August | M |
Sandra | 2. April | W |
Sandy | 19. Juni | W |
Sara | 5. März, 13. Juli, 9. Oktober | W |
Sascha | 3. Mai | M |
Saskia | 15. April, 4. Juni | W |
Sebald | 19. August | M |
Sebastian | 20. Januar | M |
Serena | 30. Januar | W |
Sergius | 16. April | M |
Servatius | 13. Mai | M |
Severin | 8. Januar, 23. Oktober | M |
Sibylle | 18. März, 8. Oktober, 9. Oktober | W |
Siegbert | 1. Februar | M |
Siegfried | 15. Februar, 22. August | M |
Sieglinde | 24. Juli | W |
Sigismund | 1. Mai, 2. Mai | M |
Sigrid | 7. Januar, 4. Mai, 22. Juni | W |
Sigurd | 1. November | M |
Silke | 7. Mai, 1. Juni | W |
Silvana | 28. Februar | W |
Silvester | 31. Dezember | M |
Silvia | 3. November | W |
Sina | 11. März | W |
Simon | 18. Februar, 28. Oktober | M |
Simpert | 13. Oktober | M |
Sixtus | 6. April | M |
Sonja | 15. Mai | W |
Sophia | 15. Mai | W |
Sophie | 15. Mai, 3. September, 30. September | W |
Stanislaus | 11. April, 7. Mai, 5. August | M |
Stefan | 26. Januar, 2. Februar, 2. Juni, 16. August, 26. Dezember | M |
Stefanie | 26. März | W |
Steffen | 26. Dezember | M |
